Résultats sur la commune
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Gérard LESEUL | UG | 472 | 35,38 | 51,98 |
M. Jean-Cyril MONTIER | RN | 436 | 32,68 | 48,02 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 334 | | |
Abstentions | 363 | 27,21 | |
Votants | 971 | 72,79 | |
Blancs | 51 | 3,82 | 5,25 |
Nuls | 12 | 0,90 | 1,24 |
Exprimés | 908 | 68,07 | 93,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats sur la 5eme circonscription
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|
M. Gérard LESEUL | UG | 31 994 | 33,71 | 51,69 | OUI |
M. Jean-Cyril MONTIER | RN | 29 907 | 31,51 | 48,31 | NON |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 94 907 | | |
Abstentions | 29 279 | 30,85 | |
Votants | 65 628 | 69,15 | |
Blancs | 2 948 | 3,11 | 4,49 |
Nuls | 779 | 0,82 | 1,19 |
Exprimés | 61 901 | 65,22 | 94,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.